全國服務(wù)熱線(xiàn):400-631-6900股票代碼 831121English(英文)
歡迎進(jìn)入山東力久特種電機股份有限公司官網(wǎng)!熱搜關(guān)鍵詞: 油井泵專(zhuān)用電機 永磁直驅電機 抽油機電機 多速電機
機座中心高:H80~H400mm
額定輸出功率:0.55kW~315kW
額定電壓、頻率:380V、37.5 Hz、50Hz、75Hz、100Hz、150Hz、180Hz(可定制)
防護等級:IP54、IP55
熱分級:155(F)(可根據用戶(hù)定制)
冷卻方式:IC411或IC416
TYP 系列高效永磁變頻同步電動(dòng)機必需與永磁變頻器配套使用。使該系列電動(dòng)機在全調速范圍內都具有較高的功率因數,工作電流較小,銅耗較低。TYP 系列高效永磁變頻同步電動(dòng)機的轉速與定子旋轉磁場(chǎng)同步,無(wú)轉差, TYP 系列高效永磁變頻同步電動(dòng)機在全調速范圍內都具有較高的效率,節能效果明顯。TYP 系列高效永磁變頻同步電動(dòng)機廣泛應用于風(fēng)機、水泵、注塑機、空壓機、制管設備、液壓機械、食品機械、塑料擠出機、拉絲機及制藥設備等場(chǎng)所。 我公司針對該系列產(chǎn)品配有專(zhuān)用的控制柜,可根據用戶(hù)要求進(jìn)行定制。
百余人研發(fā)團隊,建有山東省企業(yè)技術(shù)中心、山東省特種電機工程技術(shù)研究中心和國家電機專(zhuān)業(yè)博士后科研工作站,公司擁有國家專(zhuān)利100余項,參與制定的國家和行業(yè)標準40余項,榮獲“專(zhuān)利示范企業(yè)”、“專(zhuān)利大戶(hù)”等榮譽(yù)稱(chēng)號。
公司建立了完善的質(zhì)量保證體系,有效對產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制。公司通過(guò)了三體系認證(ISO9001、ISO14001、OHSAS18001體系)、兩化融合管理體系認證、知識產(chǎn)權管理體系認證、測量管理體系認證、商品售后服務(wù)評價(jià)體系認證。
公司是優(yōu)秀新三板公司、高新技術(shù)企業(yè),占地70000+平方米。公司產(chǎn)品通過(guò)了國家節能認證、CCC認證、CC認證、CE認證、CSA認證、RoHS認證和REACH認證,產(chǎn)品暢銷(xiāo)國內外。可滿(mǎn)足客戶(hù)小批量、多品種、快速、準確的產(chǎn)品定制需求。
型號 Type |
功率 Power(kW) |
同步轉速 Synchronous Speed(r/min) |
效率 EFF η(%) |
頻率 Frequency (HZ) |
TYP112M-6 | 1.5 | 750 | 85.2 | 37.5 |
TYP132S-6 | 2.2 | 84.5 | ||
TYP132M-6 | 3 | 85.7 | ||
TYP160M1-6 | 4 | 86.4 | ||
TYP160M2-6 | 5.5 | 87.5 | ||
TYP160L-6 | 7.5 | 88.6 | ||
TYP180L-6 | 11 | 89.6 | ||
TYP200L-6 | 15 | 90.5 | ||
TYP225S-6 | 18.5 | 91.2 | ||
TYP225M-6 | 22 | 91.5 | ||
TYP250M-6 | 30 | 92.0 | ||
TYP 280S-6 | 37 | 92.0 | ||
TYP280M-6 | 45 | 93.0 | ||
TYP315S-6 | 55 | 93.4 | ||
TYP315M-6 | 75 | 93.4 | ||
TYP315L1-6 | 90 | 93.5 | ||
TYP315L2-6 | 110 | 94.0 | ||
TYP112M-6 | 2.2 | 1000 | 86.5 | 50 |
TYP132S-6 | 3 | 87.7 | ||
TYPI32M1-6 | 4 | 88.8 | ||
TYP132M2-6 | 5.5 | 89.7 | ||
TYP160L-6 | 11 | 91.4 | ||
TYP180L-6 | 15 | 92.0 | ||
TYP200L1-6 | 18.5 | 926 | ||
TYP200L2-6 | 22 | 93.2 | ||
TYP225M-6 | 30 | 93.6 | ||
TYP250M-6 | 37 | 94.0 | ||
TYP 2805-6 | 45 | 94.4 | ||
TYP280M-6 | 55 | 94.7 | ||
TYP315S-6 | 75 | 95.0 | ||
TY P315M-6 | 90 | 95.2 | ||
TY P315L1-6 | 110 | 95.5 | ||
TY P315L2-6 | 132 | 95.8 | ||
TYP112M-6 | 4 | 1500 | 88.6 | 75 |
TYP132S-6 | 5.5 | 89.6 | ||
TYP132M-6 | 7.5 | 90.4 | ||
TYP160M-6 | 11 | 91.4 | ||
TYP160L-6 | 15 | 92.1 | ||
TYP180M1-6 | 11 | 91.4 | ||
TYPI80M2-6 | 15 | 92.1 | ||
型號 Type |
功率 Power(kW) |
同步轉速 Synchronous Speed(r/min) |
效率 EFF η(%) |
頻率 Frequency (HZ) |
TYP180M-6 | 18.5 | 1500 | 92.6 | 75 |
TYPI80L-6 | 22 | 93.0 | ||
TYP200L-6 | 30 | 93.6 | ||
TYP225S-6 | 37 | 93.9 | ||
TYP225M-6 | 45 | 94.2 | ||
55 | 94.6 | |||
TYP250M-6 | 55 | 94.6 | ||
TYP280S-6 | 75 | 95.0 | ||
TYP280M-6 | 90 | 95.2 | ||
TYP280M2-6 | 110 | 95.6 | ||
TYP315S-6 | 110 | 95.6 | ||
TYP315M-6 | 132 | 95.9 | ||
TYP315L1-6 | 160 | 96.1 | ||
TYP315L2-6 | 200 | 96.4 | ||
TYP112M-6 | 4 | 3000 | 88.0 | 150 |
TYP132S-6 | 5.5 | 88.9 | ||
TYPI32M-6 | 7.5 | 89.8 | ||
TYPI60M1-6 | 11 | 90.6 | ||
TYP160M2-6 | 15 | 91.3 | ||
TYPI60L-6 | 18.5 | 92.0 | ||
TYP180M-6 | 22 | 92.5 | ||
TYP200L1-6 | 30 | 93.1 | ||
TYP200L2-6 | 37 | 93.6 | ||
TYP225M-6 | 45 | 94.0 | ||
TYP250M-6 | 55 | 94.4 | ||
TYP280S-6 | 75 | 94.8 | ||
TYP280M 6 | 90 | 95.2 | ||
TYP315S-6 | 110 | 95.8 | ||
TYP315M-6 | 132 | 96.2 | ||
TYP315L1-6 | 160 | 96.5 | ||
TYP315L2-6 | 200 | 96.8 | ||
TYP112M-6 | 4 | 3600 | 88.0 | 180 |
TYP132S-6 | 5.5 | 88.9 | ||
TYP132M-6 | 7.5 | 89.8 | ||
TYP160M1-6 | 11 | 90.6 | ||
TYP160M2-6 | 15 | 91.3 | ||
TYP160L-6 | 18.5 | 92.0 | ||
TYP180M-6 | 22 | 92.5 | ||
TYP200L1-6 | 30 | 93.1 | ||
TYP200L2-6 | 37 | 93.6 | ||
TYP225M-6 | 45 | 94.0 | ||
TYP250M-6 | 55 | 94.4 | ||
型號 Type |
功率 Power(kW) |
同步轉速 Synchronous Speed(r/min) |
效率 EFF η(%) |
頻率 Frequency (HZ) |
TYP280S-6 | 75 | 3600 | 94.8 | 180 |
TYP280M-6 | 90 | 95.2 | ||
TYP315S-6 | 110 | 95.8 | ||
TYP315M-6 | 132 | 96.2 | ||
TYP315L1-6 | 160 | 96.5 | ||
TYP315L2-6 | 200 | 96.8 | ||
TYP225S-24 | 7.5 | 500 | 86.6 | 100 |
TYP225M-24 | 11 | 87.9 | ||
TYP250S1-24 | 15 | 89.0 | ||
TYP250S2-24 | 18.5 | 89.8 | ||
TYP250M1-24 | 22 | 90.3 | ||
TYP250M2-24 | 30 | 91.1 | ||
TYP280M-24 | 37 | 91.4 | ||
TYP280L-24 | 45 | 91.9 | ||
TYP225S-24 | 5.5 | 250 | 81.2 | 50 |
TYP225M-24 | 7.5 | 81.7 | ||
TYP250S1-24 | 11 | 82.5 | ||
TYP250S2-24 | 15 | 83.0 | ||
TYP250M1-24 | 18.5 | 83.8 | ||
TYP250M2-24 | 22 | 84.6 | ||
TYP280M-24 | 30 | 86.2 | ||
TYP280L-24 | 37 | 86.9 | ||
型號 TYPE |
功率 Power (kW) |
同步轉速 Synchronous Speed(r/min) |
效率 EFF η(%) |
頻率 Frequency (Hz) |
TYP112M-6 | 5.5 | 5000 | 92.7 | 250 |
TYP112M-6 | 11 | 93 | 250 | |
TYP112M-6 | 15 | 93.4 | 250 | |
TYP132S-6 | 18.5 | 93.8 | 250 | |
TYP132M-6 | 22 | 94.4 | 250 | |
TYP160M-6 | 30 | 94.5 | 250 | |
TYP160L-6 | 37 | 94.8 | 250 | |
TYP180M-6 | 45 | 95.1 | 250 | |
TYP180M-6 | 55 | 95.4 | 250 | |
TYP200L2-6 | 75 | 95.8 | 250 |
Mounting dimension
咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-631-6900